Durchschnittsgehalt Deutschland 2026 – Brutto und Netto
Das Durchschnittsgehalt in Deutschland beträgt 2026 ca. 41.800 € brutto pro Jahr — das entspricht ca. 3.480 € brutto pro Monat. Davon bleiben nach Abzug von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Sozialversicherungsbeiträgen (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung) in Steuerklasse 1 ca. 2.250 € netto übrig — der Auszahlungsbetrag variiert je nach Bundesland (Kirchensteuer), Steuerklasse und Krankenversicherungskasse.
Durchschnittsgehalt 2026 — Übersicht
| Merkmal | Wert 2026 |
|---|---|
| Durchschnittsgehalt brutto/Jahr | ~ 41.800 € |
| Durchschnittsgehalt brutto/Monat | ~ 3.480 € |
| Median-Gehalt brutto/Monat | ~ 3.100 € |
| Nettolohn Durchschnitt SK 1 | ~ 2.250 €/Monat |
| Quelle | Statistisches Bundesamt, SOEP, Bundesagentur für Arbeit |
Hinweis: Durchschnitt wird durch Spitzengehälter nach oben verzerrt. Der Median (3.100 €) ist repräsentativer für die Mitte der Gesellschaft.
Durchschnittsgehalt nach Bundesland 2026
| Bundesland | Ø Brutto/Monat | Ø Netto SK 1 |
|---|---|---|
| Bayern | ~ 3.900 € | ~ 2.530 € |
| Baden-Württemberg | ~ 3.800 € | ~ 2.470 € |
| Hessen | ~ 3.700 € | ~ 2.410 € |
| Hamburg | ~ 3.750 € | ~ 2.440 € |
| Nordrhein-Westfalen | ~ 3.480 € | ~ 2.250 € |
| Berlin | ~ 3.350 € | ~ 2.180 € |
| Niedersachsen | ~ 3.200 € | ~ 2.080 € |
| Sachsen | ~ 2.850 € | ~ 1.920 € |
| Thüringen | ~ 2.800 € | ~ 1.900 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | ~ 2.700 € | ~ 1.860 € |
Durchschnittsgehalt nach Branche 2026
| Branche | Ø Brutto/Monat | Ø Netto SK 1 ca. |
|---|---|---|
| IT / Softwareentwicklung | ~ 5.500 € | ~ 3.370 € |
| Finanzdienstleistungen / Banking | ~ 5.200 € | ~ 3.200 € |
| Pharma / Medizintechnik | ~ 4.800 € | ~ 2.980 € |
| Automobil / Maschinenbau | ~ 4.500 € | ~ 2.810 € |
| Chemie / Energie | ~ 4.300 € | ~ 2.700 € |
| Gesundheit / Pflege | ~ 3.200 € | ~ 2.080 € |
| Einzelhandel | ~ 2.600 € | ~ 1.960 € |
| Gastronomie / Hotellerie | ~ 2.200 € | ~ 1.660 € |
Verdiene ich mehr oder weniger als der Durchschnitt?
Geben Sie Ihr Bruttogehalt in den Rechner oben ein — und vergleichen Sie Ihr Nettolohn mit dem Bundesdurchschnitt von ca. 2.250 € netto. Beachten Sie: Der Durchschnitt variiert stark nach Alter, Berufserfahrung, Branche, Region und Bildungsabschluss. Ein Berufseinsteiger mit 2.500 € brutto in München liegt absolut unter dem dortigen Durchschnitt, aber relativ für seinen Karrierestatus möglicherweise im Zielbereich.