Teilzeit Rechner 2026 – Nettolohn in Teilzeit berechnen
Der Teilzeit Rechner 2026 berechnet den genauen Nettolohn und Auszahlungsbetrag für Teilzeitbeschäftigung. Geben Sie Ihr Teilzeit-Bruttogehalt ein — der Rechner berücksichtigt Lohnsteuer nach Steuerklasse, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und alle Sozialversicherungsbeiträge (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung) auf Basis der Werte 2026.
Teilzeit-Bruttogehalt berechnen
Das Teilzeit-Bruttogehalt ergibt sich anteilig aus dem Vollzeitstundenlohn:
| Teilzeitmodell | Wochenstunden | Brutto ca. (∅ Vollzeit 3.480 €) | Netto SK 1 ca. |
|---|---|---|---|
| 75 % Teilzeit | 30 h/Woche | ~ 2.610 € | ~ 1.960 € |
| 50 % Teilzeit | 20 h/Woche | ~ 1.740 € | ~ 1.370 € |
| 40 % Teilzeit | 16 h/Woche | ~ 1.392 € | ~ 1.115 € |
| 25 % Teilzeit | 10 h/Woche | ~ 870 € | ~ 724 € |
Basierend auf Bundesdurchschnitt 3.480 € Vollzeit-Brutto. SK 1, GKV, NRW, keine Kirchensteuer, Geb. 1985.
Netto Tabelle Teilzeit 2026 — alle Gehaltsstufen
| Brutto/Monat | Netto SK 1 | Netto SK 2 | Netto SK 3 | Lohnsteuer SK1 |
|---|---|---|---|---|
| 600 € | ~ 515 € | ~ 560 € | ~ 600 € | ~ 0 € |
| 800 € | ~ 671 € | ~ 720 € | ~ 800 € | ~ 0 € |
| 1.000 € | ~ 835 € | ~ 890 € | ~ 960 € | ~ 15 € |
| 1.200 € | ~ 990 € | ~ 1.060 € | ~ 1.120 € | ~ 42 € |
| 1.500 € | ~ 1.223 € | ~ 1.313 € | ~ 1.383 € | ~ 62 € |
| 2.000 € | ~ 1.573 € | ~ 1.668 € | ~ 1.710 € | ~ 147 € |
| 2.500 € | ~ 1.895 € | ~ 1.990 € | ~ 2.100 € | ~ 251 € |
Welche Steuerklasse gilt in Teilzeit?
Die Steuerklasse ändert sich nicht durch Teilzeit. Sie richtet sich ausschließlich nach dem Familienstand. Ledige bleiben in SK 1, Alleinerziehende können SK 2 über ELSTER beim Finanzamt beantragen, Verheiratete in SK 3, 4 oder 5. Teilzeit beeinflusst nur das Bruttogehalt — nicht die Steuerklasse.
Sozialversicherung in Teilzeit 2026
| Versicherungszweig | AN-Beitrag | Beispiel: 1.500 € brutto |
|---|---|---|
| Rentenversicherung | 9,30 % | ~ 139,50 € |
| Krankenversicherung (GKV) | 8,175 % | ~ 122,63 € |
| Pflegeversicherung | 1,70 % | ~ 25,50 € |
| Arbeitslosenversicherung | 1,30 % | ~ 19,50 € |
| Gesamt SV-Beiträge | ~ 20,4 % | ~ 307 € |
Rechenbeispiel: 20h Teilzeit, 3.000 € Vollzeit-Basis, SK 1
| Posten | Betrag/Monat |
|---|---|
| Vollzeit-Brutto (40h) | 3.000 € |
| Teilzeit-Brutto (20h = 50 %) | 1.500 € |
| Lohnsteuer (SK 1) | – 62 € |
| Solidaritätszuschlag | – 0 € |
| Sozialversicherung gesamt | – 307 € |
| Nettogehalt / Auszahlungsbetrag | ~ 1.131 € |
Lohnt sich Teilzeit finanziell?
Teilzeit bedeutet weniger Brutto und weniger Netto — aber nicht proportional. Da der Lohnsteuertarif progressiv ist (Grenzsteuersatz steigt mit dem Einkommen), sinkt das Netto bei Teilzeit weniger stark als das Brutto. Bei Reduktion von 3.000 € auf 1.500 € (50 %) sinkt das Netto von ca. 2.021 € auf ca. 1.131 € — das sind nur ca. 44 % weniger netto, obwohl 50 % weniger brutto.
Wer Elterngeld plant, sollte beachten: Das Elterngeld richtet sich nach dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der letzten 12 Monate. Wer kurz vor der Elternzeit auf Teilzeit wechselt, reduziert die Elterngeld-Basis — dies sollte frühzeitig geplant werden.