Brutto Netto Rechner
Alle 16 Bundesländer
Nettogehalt in Ihrem Bundesland berechnen — mit korrektem Kirchensteuersatz und regionalem Gehaltsvergleich.
Ergebnis erscheint
nach Berechnung
Bruttogehalt eingeben und berechnen
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Bruttogehalt | - |
| Lohnsteuer | - |
| Solidaritätszuschlag | - |
| Kirchensteuer | - |
| Rentenversicherung | - |
| Krankenversicherung | - |
| Pflegeversicherung | - |
| Arbeitslosenversicherung | - |
| Gesamtabzüge | - |
| Nettogehalt | - |
Alle 16 Bundesländer — Übersicht 2026
Der Nettolohn unterscheidet sich zwischen Bundesländern hauptsächlich durch den Kirchensteuersatz (8 % in Bayern und BW, 9 % in allen anderen) und das regionale Gehaltsniveau. Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge sind bundesweit identisch.
| Bundesland | Kirchensteuer | Ø Brutto | Rechner |
|---|---|---|---|
| Bayern | 8 % | ~ 3.900 € | → Bayern |
| Baden-Württemberg | 8 % | ~ 3.800 € | → BW |
| Hessen | 9 % | ~ 3.700 € | → Hessen |
| Hamburg | 9 % | ~ 3.750 € | → Hamburg |
| Nordrhein-Westfalen | 9 % | ~ 3.480 € | → NRW |
| Berlin | 9 % | ~ 3.350 € | → Berlin |
| Niedersachsen | 9 % | ~ 3.200 € | → Niedersachsen |
| Rheinland-Pfalz | 9 % | ~ 3.150 € | → RLP |
| Schleswig-Holstein | 9 % | ~ 3.100 € | → SH |
| Saarland | 9 % | ~ 3.050 € | → Saarland |
| Bremen | 9 % | ~ 3.200 € | → Bremen |
| Brandenburg | 9 % | ~ 2.900 € | → Brandenburg |
| Sachsen | 9 % | ~ 2.850 € | → Sachsen |
| Thüringen | 9 % | ~ 2.800 € | → Thüringen |
| Sachsen-Anhalt | 9 % | ~ 2.750 € | → Sachsen-Anhalt |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9 % | ~ 2.700 € | → MV |
Kirchensteuersatz gilt für Kirchenmitglieder. Ø Brutto = Durchschnittsgehalt 2026. Nettolohn mit Rechner berechnen.
Warum unterscheidet sich das Nettoeinkommen je nach Bundesland?
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Sozialversicherungsbeiträge sind in ganz Deutschland einheitlich. Der einzige steuerliche Unterschied ist der Kirchensteuersatz: In Bayern und Baden-Württemberg 8 %, in allen anderen 14 Bundesländern 9 % der festgesetzten Lohnsteuer. Bei 3.000 € brutto und Kirchensteuerpflicht spart man in Bayern/BW ca. 3–4 € pro Monat mehr netto als im Rest Deutschlands. Größer ist der Einfluss des regionalen Lohnniveaus: Bayern zahlt im Schnitt ca. 1.200 € mehr Jahresbrutto als Mecklenburg-Vorpommern.