Stundenlohn berechnen – Brutto und Netto
Der Stundenlohn ist die Basis für viele finanzielle Entscheidungen – ob beim Jobwechsel, in der Gehaltsverhandlung oder bei der Frage, ob sich Mehrarbeit lohnt. Unser Rechner zeigt Ihnen sowohl den Brutto- als auch den Netto-Stundenlohn.
Geben Sie einfach Ihr monatliches Bruttogehalt ein. Der Rechner zeigt Ihr Netto. Teilen Sie dann das Netto durch Ihre monatlichen Arbeitsstunden – fertig ist der Netto-Stundenlohn.
Stundenlohn aus Monatsgehalt – Formel 2026
| Arbeitsstunden/Woche | Stunden/Monat | Formel |
|---|---|---|
| 20 Stunden | 86,7 Stunden | Monatsbrutto ÷ 86,7 |
| 25 Stunden | 108,3 Stunden | Monatsbrutto ÷ 108,3 |
| 30 Stunden | 130,0 Stunden | Monatsbrutto ÷ 130 |
| 35 Stunden | 151,7 Stunden | Monatsbrutto ÷ 151,7 |
| 40 Stunden | 173,3 Stunden | Monatsbrutto ÷ 173,3 |
Brutto-Stundenlohn zu Netto – Tabelle 2026
Orientierungswerte bei einer 40-Stunden-Woche (173 Stunden/Monat), Steuerklasse 1, GKV, NRW:
| Stundenlohn Brutto | Monatsbrutto | Monatsnetto | Stundenlohn Netto |
|---|---|---|---|
| 12,82 € (Mindestlohn) | ~ 2.218 € | ~ 1.656 € | ~ 9,57 € |
| 15,00 € | ~ 2.595 € | ~ 1.904 € | ~ 11,00 € |
| 18,00 € | ~ 3.114 € | ~ 2.133 € | ~ 12,32 € |
| 20,00 € | ~ 3.460 € | ~ 2.298 € | ~ 13,28 € |
| 25,00 € | ~ 4.325 € | ~ 2.754 € | ~ 15,92 € |
| 30,00 € | ~ 5.190 € | ~ 3.181 € | ~ 18,39 € |
Näherungswerte. Für genaue Berechnung: Rechner oben nutzen.
Mindestlohn 2026 – Was bleibt netto?
Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 2026 12,82 Euro pro Stunde. Bei einer 40-Stunden-Woche ergibt das ein Monatsbrutto von ca. 2.218 Euro. In Steuerklasse 1 bleiben davon nach allen Abzügen etwa 1.656 Euro netto übrig.
Für alle Details zum Mindestlohn: Mindestlohn 2026 Ratgeber